| Lugar de origem: | Hebei, China (continente) |
| Marca: | RONGFENG |
| Número do modelo: | RF-MSB3A4A |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 quilogramas/quilogramas |
|---|---|
| Preço: | USD $0.30 - $1.30 / Kilograms |
| Detalhes da embalagem: | a caixa da peneira 25-50kgs molecular/caixa, cilindro de /iron da peneira 150kgs molecular com pálet |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 caixas/caixas pelo dia |
| Tamanho: | 3A, 4A | forma: | esfera |
|---|---|---|---|
| Nome: | Peneiras moleculars de vidro de isolamento | Aplicação: | Secagem |
| MSDS: | Disponível | Cor: | Bege, amarelo, cinzento |
| Destacar: | Peneira molecular da esfera,grânulos da peneira 3A molecular,Cas 63231 69 6 |
||
Peneira molecular do Zeolite da qualidade superior para o zeolite 3a/4a da peneira molecular da destilação do álcool etílico
Chemxin ativou o pó da peneira molecular é peneira molecular desidratada do pó sintético. Com o caráter do dispersibility alto e da adsorbência rápida. É usado em algumas circunstâncias absorventes especiais, tais como ser dessecativo informe, sendo adsorvente misturado com outros materiais etc.
Pode remover a água para eliminar bolhas, para aumentar a uniformidade e a força ao ser aditivo ou a base na pintura, na resina e nos alguns esparadrapos. Pode igualmente ser usado como o dessecativo no espaçador de borracha de vidro de isolamento.
A peneira molecular de vidro de isolamento pode co-fixar a umidade residente e os produtos orgânicos no vidro de isolamento, mantêm o claro de vidro de isolamento e transparente mesmo na temperatura muito baixa. Nas horas de comer pode com sucesso evitar a diferença tremenda da pressão de ar colocada no vidro, que foi causado pela grande mudança de temperatura devido à transformação da variação sazonal e da dia-noite, assim resolve os problemas da distorção das janelas pela inflação de vidro de isolamento e o psiquiatra, expandiu a vida de janelas de vidro de isolamento.
Aplicação típica:
a) secagem e remoção do CO2 do gás natural, o LPG, o ar, gás inertes e atmosféricos, etc.
b) remoção dos hidrocarbonetos, da amônia e do metanol dos córregos do gás (tratamento do gás do syn da amônia)
c) os tipos especiais são usados nas unidades da ruptura do ar de ônibus, de caminhões e de locomotivas.
d) embalou em sacos pequenos, ele pode ser usado simplesmente como um dessecativo de empacotamento.
| nome do produto | peneira molecular |
| número do cas | 63231-69-6 |
| EINECS | 215-684-8 |
| fórmula molecular | AlCaNaO9Si3 |
| peso molecular | 318,299987792969 |
| ponto de derretimento | >600℃ |
| Riscos | 36/37/38-36/37 |
| SecurityClaims | Informação de segurança da peneira molecular (63231-69-6): Códigos de perigo Xn, Xi Indicações do risco 36/37/38 irritando-se aos olhos, ao sistema respiratório e à pele Indicações da segurança 26 em caso do contato com olhos, lavagem imediatamente com abundância da água e para procurar o conselho médico Vestuário de proteção apropriado do desgaste 36 WGK Alemanha 3 RTECS ZG6800000 F 3 TSCA sim |
| Códigos de perigo | Xn, Xi |
Pessoa de Contato: Ms. Emily Chen
Telefone: 18631655560
Fax: 86-316-2605138